| Adresa: | Lausitzallee 1, 01998 Schipkau Německo |
| Délka: | 4,53 km |
| Cesta: | https://www.dekra-lausitzring.de/anfahrt/ |
| Webové stránky: | https://www.lausitzring.de |
| Adresa: | Lausitzallee 1, 01998 Schipkau Německo |
| Délka: | 4,53 km |
| Cesta: | https://www.dekra-lausitzring.de/anfahrt/ |
| Webové stránky: | https://www.lausitzring.de |

| Délka: | 4,25 km |
| Pravé zatáčky: | 5 |
| Levotočivé zatáčky: | 8 |
| Nejdelší rovina: | 800 m |
| Minimální šířka: | 11 m |
| Sociální zařízení: | ano |
| Čerpací stanice v paddocku: | ano |
| Restaurace/bufet v paddocku | ano |
Na okruhu Lausitzring vzniká inovační centrum společnosti DEKRA zaměřené na testování mobility budoucnosti. Hlavním cílem je vybudování testovacích zařízení pro všechny aspekty autonomního řízení. Na rozdíl od všech pověstí se však na tomto zvlněném a zrádném okruhu s levotočivými zatáčkami budou i nadále konat závodní závody. Okruh Lausitzring, který je pro diváky dobře viditelný, je považován za technicky i fyzicky velmi náročnou trať. Plynulé zatáčky střídají ostré ohyby.
