| Adresa: | Masarykův okruh 201 664 81 Ostrovačice Česká republika |
| Cesta: | https://www.automotodrombrno.cz/en/for-visitors/transport-and-parking/ |
| Webové stránky: | https://www.automotodrombrno.cz/en/ |
| Adresa: | Masarykův okruh 201 664 81 Ostrovačice Česká republika |
| Cesta: | https://www.automotodrombrno.cz/en/for-visitors/transport-and-parking/ |
| Webové stránky: | https://www.automotodrombrno.cz/en/ |
| Délka: | 5.403,19 m |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Levotočivé zatáčky: | 6 |
| Nejdelší rovina | 636,56 m |
| Šířka dráhy: | 15 m |
| Sociální zařízení: | ano |
| Čerpací stanice v paddocku: | ano |
| Restaurace/bufet v paddlu: | ano |
Přesný program bude zveřejněn čtyři týdny před akcí.
Trať, zasazená na okraji lesního porostu, nadchne plynulými zatáčkami, výraznými výškovými rozdíly a jedinečným zážitkem z jízdy. Legendární „Omega“ – kombinace zatáček šest až devět – je lahůdkou jak pro jezdce, tak pro všechny diváky: odtud se nabízí úchvatný výhled na velkou část trati a napínající se závodní dění. Brno, kde se jezdí ve směru hodinových ručiček, patří k nejoblíbenějším okruhům jak pro profesionály, tak pro ambiciózní amatérské jezdce z celé Evropy.
Od března 2025 se legendární okruh MotoGP v Brně prezentuje v té nejlepší formě: nový asfalt zajišťuje dokonalou přilnavost, zatímco modernizované únikové zóny a nově upravené prostory v paddocku dotvářejí celkový dojem.
